DS 3 usata

DS 3: 6 versioni immatricolate in Italia (2019–2025), con alimentazione benzina, diesel, elettrica, ibrida (benzina) e potenza da 74 a 115 kW.

Versioni di DS 3

VersioneAnniAlimentazionePotenzaConsumoCO₂
1199 cc Benzina 81 kW (110 CV) · 2019 2019 Benzina 81 kW (110 CV) 6,4 l/100 km 149 g/km
1199 cc Benzina 74 kW (101 CV) · 2023-2025 2023–2025 Benzina 74 kW (101 CV) 5,6 l/100 km 126 g/km
1199 cc Benzina 96 kW (131 CV) · 2023-2025 2023–2025 Benzina 96 kW (131 CV) 6,1 l/100 km 137 g/km
1499 cc Diesel 96 kW (131 CV) · 2023-2025 2023–2025 Diesel 96 kW (131 CV) 5,2 l/100 km 135 g/km
Elettrica 115 kW (156 CV) · 2023-2025 2023–2025 Elettrica 115 kW (156 CV) 15,4 kWh/100 km 0 g/km
1199 cc Hybrid benzina 100 kW (136 CV) · 2024-2025 2024–2025 Ibrida (benzina) 100 kW (136 CV) 5,0 l/100 km 112 g/km

Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.