Hyundai Ioniq5 usata

Hyundai Ioniq5: 7 versioni immatricolate in Italia (2021–2025), con alimentazione elettrica e potenza da 42 a 239 kW.

Versioni di Hyundai Ioniq5

VersioneAnniAlimentazionePotenzaConsumoCO₂
Elettrica 42 kW (57 CV) · 2021-2022 2021–2022 Elettrica 42 kW (57 CV) 16,7 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 53 kW (72 CV) · 2021-2022 2021–2022 Elettrica 53 kW (72 CV) 17,2 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 76 kW (103 CV) · 2021-2022 2021–2022 Elettrica 76 kW (103 CV) 19,0 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 56 kW (76 CV) · 2022 2022 Elettrica 56 kW (76 CV) 17,1 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 125 kW (170 CV) · 2023-2025 2023–2025 Elettrica 125 kW (170 CV) 16,0 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 168 kW (228 CV) · 2023-2025 2023–2025 Elettrica 168 kW (228 CV) 16,8 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 239 kW (325 CV) · 2023-2025 2023–2025 Elettrica 239 kW (325 CV) 18,5 kWh/100 km 0 g/km

Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.