KIA Ev6 usata

KIA Ev6: 6 versioni immatricolate in Italia (2021–2025), con alimentazione elettrica e potenza da 56 a 430 kW.

Versioni di KIA Ev6

VersioneAnniAlimentazionePotenzaConsumoCO₂
Elettrica 56 kW (76 CV) · 2021-2025 2021–2025 Elettrica 56 kW (76 CV) 16,7 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 81 kW (110 CV) · 2021-2025 2021–2025 Elettrica 81 kW (110 CV) 17,8 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 168 kW (228 CV) · 2021-2023 2021–2023 Elettrica 168 kW (228 CV) 16,6 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 143 kW (194 CV) · 2022-2024 2022–2024 Elettrica 143 kW (194 CV) 20,6 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 239 kW (325 CV) · 2023 2023 Elettrica 239 kW (325 CV) 17,9 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 430 kW (585 CV) · 2023 2023 Elettrica 430 kW (585 CV) 20,6 kWh/100 km 0 g/km

Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.