Opel Astra usata

Opel Astra: 58 versioni immatricolate in Italia (2011–2025), con alimentazione benzina, diesel, elettrica, gpl, ibrida (benzina), metano e potenza da 66 a 147 kW.

In breve

Auto di larga diffusione, pratiche e con buon rapporto qualità/prezzo.

Pregi

  • Prezzi accessibili
  • Ricambi diffusi
  • Buono spazio interno

Difetti

  • Valore residuo non alto
  • Qualità degli interni nella media
  • Verificare lo storico delle manutenzioni

Valutazione generale basata sulla conoscenza del modello. Nella scheda di ogni versione trovi i problemi noti e cosa controllare prima di comprarla.

Versioni di Opel Astra

VersioneAnniAlimentazionePotenzaConsumoCO₂
1362 cc Benzina 103 kW (140 CV) · 2011-2013 2011–2013 Benzina 103 kW (140 CV) 6,2 l/100 km 144 g/km
1364 cc Benzina 103 kW (140 CV) · 2011-2015 2011–2015 Benzina 103 kW (140 CV) 6,1 l/100 km 142 g/km
1398 cc Benzina 74 kW (101 CV) · 2011-2015 2011–2015 Benzina 74 kW (101 CV) 5,6 l/100 km 130 g/km
1598 cc Benzina 85 kW (116 CV) · 2011-2013 2011–2013 Benzina 85 kW (116 CV) 6,5 l/100 km 151 g/km
1598 cc Benzina 132 kW (179 CV) · 2011-2012 2011–2012 Benzina 132 kW (179 CV) 7,0 l/100 km 162 g/km
1362 cc Benzina 88 kW (120 CV) · 2012-2013 2012–2013 Benzina 88 kW (120 CV) 6,0 l/100 km 138 g/km
1364 cc Benzina 88 kW (120 CV) · 2013-2014 2013–2014 Benzina 88 kW (120 CV) 5,9 l/100 km 137 g/km
999 cc Benzina 77 kW (105 CV) · 2015-2018 2015–2018 Benzina 77 kW (105 CV) 4,4 l/100 km 103 g/km
999 cc Benzina 77 kW (105 CV) · 2015-2018 2015–2018 Benzina 77 kW (105 CV) 4,4 l/100 km 102 g/km
1399 cc Benzina 110 kW (150 CV) · 2015-2018 2015–2018 Benzina 110 kW (150 CV) 5,3 l/100 km 122 g/km
1399 cc Benzina 74 kW (101 CV) · 2016-2018 2016–2018 Benzina 74 kW (101 CV) 5,5 l/100 km 128 g/km
1399 cc Benzina 110 kW (150 CV) · 2016-2019 2016–2019 Benzina 110 kW (150 CV) 6,0 l/100 km 139 g/km
1598 cc Benzina 147 kW (200 CV) · 2016-2018 2016–2018 Benzina 147 kW (200 CV) 6,2 l/100 km 144 g/km
999 cc Benzina 66 kW (90 CV) · 2018-2019 2018–2019 Benzina 66 kW (90 CV) 5,8 l/100 km 135 g/km
1399 cc Benzina 92 kW (125 CV) · 2018-2019 2018–2019 Benzina 92 kW (125 CV) 6,1 l/100 km 142 g/km
1399 cc Benzina 92 kW (125 CV) · 2018 2018 Benzina 92 kW (125 CV) 6,2 l/100 km 143 g/km
1598 cc Benzina 147 kW (200 CV) · 2018-2019 2018–2019 Benzina 147 kW (200 CV) 6,8 l/100 km 158 g/km
1199 cc Benzina 96 kW (131 CV) · 2019-2025 2019–2025 Benzina 96 kW (131 CV) 5,6 l/100 km 127 g/km
1199 cc Benzina 81 kW (110 CV) · 2020-2021 2020–2021 Benzina 81 kW (110 CV) 4,9 l/100 km 120 g/km
1199 cc Benzina 96 kW (131 CV) · 2020-2021 2020–2021 Benzina 96 kW (131 CV) 4,9 l/100 km 121 g/km
1199 cc Benzina 107 kW (145 CV) · 2020-2021 2020–2021 Benzina 107 kW (145 CV) 5,0 l/100 km 122 g/km
1341 cc Benzina 107 kW (145 CV) · 2020-2021 2020–2021 Benzina 107 kW (145 CV) 5,4 l/100 km 132 g/km
1199 cc Benzina 81 kW (110 CV) · 2022-2025 2022–2025 Benzina 81 kW (110 CV) 5,4 l/100 km 123 g/km
1248 cc Diesel 70 kW (95 CV) · 2011-2013 2011–2013 Diesel 70 kW (95 CV) 4,0 l/100 km 106 g/km
1686 cc Diesel 81 kW (110 CV) · 2011-2015 2011–2015 Diesel 81 kW (110 CV) 4,5 l/100 km 118 g/km
1686 cc Diesel 92 kW (125 CV) · 2011-2013 2011–2013 Diesel 92 kW (125 CV) 4,6 l/100 km 120 g/km
1686 cc Diesel 96 kW (131 CV) · 2011-2015 2011–2015 Diesel 96 kW (131 CV) 4,3 l/100 km 114 g/km
1956 cc Diesel 118 kW (160 CV) · 2011-2012 2011–2012 Diesel 118 kW (160 CV) 5,3 l/100 km 140 g/km
1956 cc Diesel 121 kW (165 CV) · 2011-2015 2011–2015 Diesel 121 kW (165 CV) 5,3 l/100 km 140 g/km
1598 cc Diesel 81 kW (110 CV) · 2014-2019 2014–2019 Diesel 81 kW (110 CV) 4,5 l/100 km 119 g/km
1598 cc Diesel 100 kW (136 CV) · 2014-2019 2014–2019 Diesel 100 kW (136 CV) 5,0 l/100 km 131 g/km
1956 cc Diesel 143 kW (194 CV) · 2014-2015 2014–2015 Diesel 143 kW (194 CV) 5,1 l/100 km 134 g/km
1598 cc Diesel 81 kW (110 CV) · 2015-2018 2015–2018 Diesel 81 kW (110 CV) 3,8 l/100 km 100 g/km
1598 cc Diesel 100 kW (136 CV) · 2015-2018 2015–2018 Diesel 100 kW (136 CV) 4,2 l/100 km 111 g/km
1598 cc Diesel 70 kW (95 CV) · 2016-2018 2016–2018 Diesel 70 kW (95 CV) 3,7 l/100 km 97 g/km
1598 cc Diesel 118 kW (160 CV) · 2016-2018 2016–2018 Diesel 118 kW (160 CV) 4,1 l/100 km 109 g/km
1496 cc Diesel 77 kW (105 CV) · 2019 2019 Diesel 77 kW (105 CV) 4,4 l/100 km 115 g/km
1496 cc Diesel 90 kW (122 CV) · 2019 2019 Diesel 90 kW (122 CV) 4,7 l/100 km 123 g/km
1496 cc Diesel 77 kW (105 CV) · 2020-2021 2020–2021 Diesel 77 kW (105 CV) 3,9 l/100 km 114 g/km
1496 cc Diesel 90 kW (122 CV) · 2020-2022 2020–2022 Diesel 90 kW (122 CV) 4,5 l/100 km 123 g/km
1499 cc Diesel 96 kW (131 CV) · 2022-2025 2022–2025 Diesel 96 kW (131 CV) 4,8 l/100 km 125 g/km
Elettrica 115 kW (156 CV) · 2023-2025 2023–2025 Elettrica 115 kW (156 CV) 15,0 kWh/100 km 0 g/km
1362 cc GPL 103 kW (140 CV) · 2012-2014 2012–2014 Gpl 103 kW (140 CV) 8,6 l/100 km 130 g/km
1364 cc GPL 103 kW (140 CV) · 2013-2015 2013–2015 Gpl 103 kW (140 CV) 8,0 l/100 km 120 g/km
1199 cc Hybrid benzina 100 kW (136 CV) · 2024-2025 2024–2025 Ibrida (benzina) 100 kW (136 CV) 4,8 l/100 km 109 g/km
999 cc Metano 77 kW (105 CV) · 2017 2017 Metano 77 kW (105 CV) 3,7 kg/100 km 102 g/km
999 cc Metano 77 kW (105 CV) · 2017 2017 Metano 77 kW (105 CV) 3,7 kg/100 km 102 g/km
1399 cc Metano 74 kW (101 CV) · 2017 2017 Metano 74 kW (101 CV) 4,7 kg/100 km 128 g/km
1399 cc Metano 110 kW (150 CV) · 2017 2017 Metano 110 kW (150 CV) 4,3 kg/100 km 119 g/km
1399 cc Metano 110 kW (150 CV) · 2017 2017 Metano 110 kW (150 CV) 4,4 kg/100 km 121 g/km
1598 cc Metano 70 kW (95 CV) · 2017 2017 Metano 70 kW (95 CV) 3,5 kg/100 km 97 g/km
1598 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2017 2017 Metano 81 kW (110 CV) 3,4 kg/100 km 94 g/km
1598 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2017 2017 Metano 81 kW (110 CV) 3,4 kg/100 km 93 g/km
1598 cc Metano 100 kW (136 CV) · 2017 2017 Metano 100 kW (136 CV) 4,0 kg/100 km 111 g/km
1598 cc Metano 100 kW (136 CV) · 2017 2017 Metano 100 kW (136 CV) 4,0 kg/100 km 110 g/km
1598 cc Metano 118 kW (160 CV) · 2017 2017 Metano 118 kW (160 CV) 4,0 kg/100 km 109 g/km
1399 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2018-2019 2018–2019 Metano 81 kW (110 CV) 4,5 kg/100 km 123 g/km
1399 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2018 2018 Metano 81 kW (110 CV) 4,2 kg/100 km 115 g/km

Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.