Peugeot 2008 usata
Peugeot 2008: 19 versioni immatricolate in Italia (2013–2025), con alimentazione benzina, diesel, elettrica, ibrida (benzina) e potenza da 55 a 115 kW.
Versioni di Peugeot 2008
| Versione | Anni | Alimentazione | Potenza | Consumo | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1199 cc Benzina 60 kW (82 CV) · 2014-2019 | 2014–2019 | Benzina | 60 kW (82 CV) | 4,9 l/100 km | 114 g/km |
| 1199 cc Benzina 81 kW (110 CV) · 2015-2019 | 2015–2019 | Benzina | 81 kW (110 CV) | 5,8 l/100 km | 134 g/km |
| 1199 cc Benzina 96 kW (131 CV) · 2015-2025 | 2015–2025 | Benzina | 96 kW (131 CV) | 5,6 l/100 km | 133 g/km |
| 1199 cc Benzina 61 kW (83 CV) · 2018-2019 | 2018–2019 | Benzina | 61 kW (83 CV) | 6,1 l/100 km | 140 g/km |
| 1199 cc Benzina 114 kW (155 CV) · 2019-2022 | 2019–2022 | Benzina | 114 kW (155 CV) | 6,0 l/100 km | 140 g/km |
| 1199 cc Benzina 74 kW (101 CV) · 2020-2025 | 2020–2025 | Benzina | 74 kW (101 CV) | 5,5 l/100 km | 125 g/km |
| 1560 cc Diesel 68 kW (92 CV) · 2013-2015 | 2013–2015 | Diesel | 68 kW (92 CV) | 3,8 l/100 km | 101 g/km |
| 1560 cc Diesel 84 kW (114 CV) · 2013-2015 | 2013–2015 | Diesel | 84 kW (114 CV) | 4,0 l/100 km | 105 g/km |
| 1560 cc Diesel 55 kW (75 CV) · 2015-2019 | 2015–2019 | Diesel | 55 kW (75 CV) | 3,7 l/100 km | 97 g/km |
| 1560 cc Diesel 73 kW (99 CV) · 2015-2019 | 2015–2019 | Diesel | 73 kW (99 CV) | 3,7 l/100 km | 97 g/km |
| 1560 cc Diesel 88 kW (120 CV) · 2015-2019 | 2015–2019 | Diesel | 88 kW (120 CV) | 3,6 l/100 km | 96 g/km |
| 1499 cc Diesel 75 kW (102 CV) · 2018-2021 | 2018–2021 | Diesel | 75 kW (102 CV) | 4,1 l/100 km | 127 g/km |
| 1499 cc Diesel 88 kW (120 CV) · 2018-2019 | 2018–2019 | Diesel | 88 kW (120 CV) | 5,2 l/100 km | 137 g/km |
| 1499 cc Diesel 96 kW (131 CV) · 2019-2024 | 2019–2024 | Diesel | 96 kW (131 CV) | 4,8 l/100 km | 129 g/km |
| 1499 cc Diesel 81 kW (110 CV) · 2020-2023 | 2020–2023 | Diesel | 81 kW (110 CV) | 4,2 l/100 km | 117 g/km |
| Elettrica 100 kW (136 CV) · 2020-2025 | 2020–2025 | Elettrica | 100 kW (136 CV) | 16,8 kWh/100 km | 0 g/km |
| Elettrica 57 kW (77 CV) · 2021-2022 | 2021–2022 | Elettrica | 57 kW (77 CV) | 17,2 kWh/100 km | 0 g/km |
| Elettrica 115 kW (156 CV) · 2023-2025 | 2023–2025 | Elettrica | 115 kW (156 CV) | 15,4 kWh/100 km | 0 g/km |
| 1199 cc Hybrid benzina 100 kW (136 CV) · 2024-2025 | 2024–2025 | Ibrida (benzina) | 100 kW (136 CV) | 4,9 l/100 km | 111 g/km |
Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.