SEAT Leon usata
SEAT Leon: 34 versioni immatricolate in Italia (2011–2025), con alimentazione benzina, diesel, ibrida (benzina), metano e potenza da 63 a 221 kW.
In breve
Auto con meccanica Volkswagen a prezzi più bassi.
Pregi
- Meccanica collaudata
- Prezzi inferiori alla concorrenza
- Buono spazio interno
Difetti
- Interni più semplici
- Valore residuo variabile
- Verificare cambio automatico e storico dei tagliandi
Valutazione generale basata sulla conoscenza del modello. Nella scheda di ogni versione trovi i problemi noti e cosa controllare prima di comprarla.
Versioni di SEAT Leon
| Versione | Anni | Alimentazione | Potenza | Consumo | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1197 cc Benzina 77 kW (105 CV) · 2011-2014 | 2011–2014 | Benzina | 77 kW (105 CV) | 5,4 l/100 km | 124 g/km |
| 1390 cc Benzina 63 kW (86 CV) · 2011-2012 | 2011–2012 | Benzina | 63 kW (86 CV) | 6,5 l/100 km | 149 g/km |
| 1390 cc Benzina 92 kW (125 CV) · 2011-2012 | 2011–2012 | Benzina | 92 kW (125 CV) | 6,7 l/100 km | 155 g/km |
| 1984 cc Benzina 195 kW (265 CV) · 2011-2012 | 2011–2012 | Benzina | 195 kW (265 CV) | 8,2 l/100 km | 190 g/km |
| 1197 cc Benzina 63 kW (86 CV) · 2013-2018 | 2013–2018 | Benzina | 63 kW (86 CV) | 5,2 l/100 km | 119 g/km |
| 1395 cc Benzina 90 kW (122 CV) · 2013-2014 | 2013–2014 | Benzina | 90 kW (122 CV) | 5,2 l/100 km | 120 g/km |
| 1197 cc Benzina 81 kW (110 CV) · 2015-2018 | 2015–2018 | Benzina | 81 kW (110 CV) | 5,0 l/100 km | 114 g/km |
| 1395 cc Benzina 92 kW (125 CV) · 2015-2016 | 2015–2016 | Benzina | 92 kW (125 CV) | 5,3 l/100 km | 122 g/km |
| 999 cc Benzina 85 kW (116 CV) · 2018-2020 | 2018–2020 | Benzina | 85 kW (116 CV) | 5,3 l/100 km | 123 g/km |
| 1395 cc Benzina 110 kW (150 CV) · 2018 | 2018 | Benzina | 110 kW (150 CV) | 4,9 l/100 km | 114 g/km |
| 1498 cc Benzina 96 kW (131 CV) · 2018-2024 | 2018–2024 | Benzina | 96 kW (131 CV) | 5,3 l/100 km | 135 g/km |
| 1498 cc Benzina 110 kW (150 CV) · 2018-2025 | 2018–2025 | Benzina | 110 kW (150 CV) | 5,4 l/100 km | 138 g/km |
| 1984 cc Benzina 221 kW (300 CV) · 2018-2019 | 2018–2019 | Benzina | 221 kW (300 CV) | 6,8 l/100 km | 157 g/km |
| 1984 cc Benzina 213 kW (290 CV) · 2019-2020 | 2019–2020 | Benzina | 213 kW (290 CV) | 7,4 l/100 km | 171 g/km |
| 999 cc Benzina 66 kW (90 CV) · 2020-2023 | 2020–2023 | Benzina | 66 kW (90 CV) | 4,9 l/100 km | 124 g/km |
| 999 cc Benzina 81 kW (110 CV) · 2020-2024 | 2020–2024 | Benzina | 81 kW (110 CV) | 4,9 l/100 km | 125 g/km |
| 1984 cc Benzina 140 kW (190 CV) · 2021-2023 | 2021–2023 | Benzina | 140 kW (190 CV) | 6,5 l/100 km | 153 g/km |
| 1498 cc Benzina 85 kW (116 CV) · 2024-2025 | 2024–2025 | Benzina | 85 kW (116 CV) | 5,7 l/100 km | 130 g/km |
| 1598 cc Diesel 66 kW (90 CV) · 2011-2018 | 2011–2018 | Diesel | 66 kW (90 CV) | 4,2 l/100 km | 112 g/km |
| 1598 cc Diesel 77 kW (105 CV) · 2011-2016 | 2011–2016 | Diesel | 77 kW (105 CV) | 4,1 l/100 km | 108 g/km |
| 1968 cc Diesel 103 kW (140 CV) · 2011-2012 | 2011–2012 | Diesel | 103 kW (140 CV) | 5,0 l/100 km | 132 g/km |
| 1968 cc Diesel 125 kW (170 CV) · 2011-2012 | 2011–2012 | Diesel | 125 kW (170 CV) | 5,3 l/100 km | 139 g/km |
| 1968 cc Diesel 110 kW (150 CV) · 2013-2025 | 2013–2025 | Diesel | 110 kW (150 CV) | 4,3 l/100 km | 122 g/km |
| 1968 cc Diesel 135 kW (184 CV) · 2013-2019 | 2013–2019 | Diesel | 135 kW (184 CV) | 4,6 l/100 km | 121 g/km |
| 1598 cc Diesel 81 kW (110 CV) · 2015-2018 | 2015–2018 | Diesel | 81 kW (110 CV) | 3,8 l/100 km | 101 g/km |
| 1598 cc Diesel 85 kW (116 CV) · 2018-2020 | 2018–2020 | Diesel | 85 kW (116 CV) | 4,7 l/100 km | 125 g/km |
| 1968 cc Diesel 85 kW (116 CV) · 2020-2025 | 2020–2025 | Diesel | 85 kW (116 CV) | 4,0 l/100 km | 115 g/km |
| 999 cc Hybrid benzina 81 kW (110 CV) · 2020-2024 | 2020–2024 | Ibrida (benzina) | 81 kW (110 CV) | 4,7 l/100 km | 127 g/km |
| 1498 cc Hybrid benzina 110 kW (150 CV) · 2020-2025 | 2020–2025 | Ibrida (benzina) | 110 kW (150 CV) | 5,0 l/100 km | 132 g/km |
| 1498 cc Hybrid benzina 85 kW (116 CV) · 2024-2025 | 2024–2025 | Ibrida (benzina) | 85 kW (116 CV) | 5,4 l/100 km | 123 g/km |
| 1395 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2014-2018 | 2014–2018 | Metano | 81 kW (110 CV) | 4,5 kg/100 km | 124 g/km |
| 1968 cc Metano 110 kW (150 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 110 kW (150 CV) | 4,2 kg/100 km | 115 g/km |
| 1968 cc Metano 135 kW (184 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 135 kW (184 CV) | 4,3 kg/100 km | 119 g/km |
| 1498 cc Metano 96 kW (131 CV) · 2019-2023 | 2019–2023 | Metano | 96 kW (131 CV) | 4,1 kg/100 km | 114 g/km |
Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.