SEAT Leon ST usata
SEAT Leon ST: 16 versioni immatricolate in Italia (2014–2020), con alimentazione benzina, diesel, metano e potenza da 66 a 221 kW.
In breve
Auto con meccanica Volkswagen a prezzi più bassi.
Pregi
- Meccanica collaudata
- Prezzi inferiori alla concorrenza
- Buono spazio interno
Difetti
- Interni più semplici
- Valore residuo variabile
- Verificare cambio automatico e storico dei tagliandi
Valutazione generale basata sulla conoscenza del modello. Nella scheda di ogni versione trovi i problemi noti e cosa controllare prima di comprarla.
Versioni di SEAT Leon ST
| Versione | Anni | Alimentazione | Potenza | Consumo | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1197 cc Benzina 77 kW (105 CV) · 2014-2015 | 2014–2015 | Benzina | 77 kW (105 CV) | 5,1 l/100 km | 118 g/km |
| 1197 cc Benzina 81 kW (110 CV) · 2015-2017 | 2015–2017 | Benzina | 81 kW (110 CV) | 5,0 l/100 km | 115 g/km |
| 1395 cc Benzina 110 kW (150 CV) · 2017-2018 | 2017–2018 | Benzina | 110 kW (150 CV) | 4,9 l/100 km | 114 g/km |
| 1984 cc Benzina 221 kW (300 CV) · 2017-2019 | 2017–2019 | Benzina | 221 kW (300 CV) | 7,7 l/100 km | 178 g/km |
| 999 cc Benzina 85 kW (116 CV) · 2018-2019 | 2018–2019 | Benzina | 85 kW (116 CV) | 5,2 l/100 km | 120 g/km |
| 1498 cc Benzina 96 kW (131 CV) · 2018-2020 | 2018–2020 | Benzina | 96 kW (131 CV) | 6,2 l/100 km | 143 g/km |
| 1598 cc Diesel 77 kW (105 CV) · 2014-2016 | 2014–2016 | Diesel | 77 kW (105 CV) | 3,9 l/100 km | 104 g/km |
| 1968 cc Diesel 110 kW (150 CV) · 2014-2019 | 2014–2019 | Diesel | 110 kW (150 CV) | 4,3 l/100 km | 115 g/km |
| 1968 cc Diesel 135 kW (184 CV) · 2014-2019 | 2014–2019 | Diesel | 135 kW (184 CV) | 4,8 l/100 km | 126 g/km |
| 1598 cc Diesel 81 kW (110 CV) · 2015-2018 | 2015–2018 | Diesel | 81 kW (110 CV) | 4,0 l/100 km | 107 g/km |
| 1598 cc Diesel 85 kW (116 CV) · 2017-2020 | 2017–2020 | Diesel | 85 kW (116 CV) | 4,8 l/100 km | 126 g/km |
| 1598 cc Diesel 66 kW (90 CV) · 2018 | 2018 | Diesel | 66 kW (90 CV) | 4,4 l/100 km | 117 g/km |
| 1395 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2015-2019 | 2015–2019 | Metano | 81 kW (110 CV) | 4,5 kg/100 km | 124 g/km |
| 1598 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 81 kW (110 CV) | 3,8 kg/100 km | 104 g/km |
| 1968 cc Metano 110 kW (150 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 110 kW (150 CV) | 4,2 kg/100 km | 115 g/km |
| 1498 cc Metano 96 kW (131 CV) · 2019-2020 | 2019–2020 | Metano | 96 kW (131 CV) | 4,2 kg/100 km | 114 g/km |
Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.