SsangYong Tivoli usata

SsangYong Tivoli: 9 versioni immatricolate in Italia (2016–2025), con alimentazione benzina, diesel, gpl, metano e potenza da 85 a 120 kW.

Versioni di SsangYong Tivoli

VersioneAnniAlimentazionePotenzaConsumoCO₂
1597 cc Benzina 94 kW (128 CV) · 2016-2020 2016–2020 Benzina 94 kW (128 CV) 7,2 l/100 km 166 g/km
1197 cc Benzina 94 kW (128 CV) · 2020-2023 2020–2023 Benzina 94 kW (128 CV) 6,0 l/100 km 158 g/km
1497 cc Benzina 120 kW (163 CV) · 2020-2023 2020–2023 Benzina 120 kW (163 CV) 6,7 l/100 km 168 g/km
1497 cc Benzina 99 kW (135 CV) · 2023-2025 2023–2025 Benzina 99 kW (135 CV) 7,0 l/100 km 159 g/km
1597 cc Diesel 85 kW (116 CV) · 2016-2020 2016–2020 Diesel 85 kW (116 CV) 5,1 l/100 km 134 g/km
1597 cc Diesel 100 kW (136 CV) · 2020-2021 2020–2021 Diesel 100 kW (136 CV) 5,1 l/100 km 149 g/km
1597 cc GPL 94 kW (128 CV) · 2018-2021 2018–2021 Gpl 94 kW (128 CV) 10,7 l/100 km 162 g/km
1597 cc Metano 85 kW (116 CV) · 2017 2017 Metano 85 kW (116 CV) 4,8 kg/100 km 133 g/km
1597 cc Metano 94 kW (128 CV) · 2017 2017 Metano 94 kW (128 CV) 6,0 kg/100 km 164 g/km

Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.