Tesla Model Y usata

Tesla Model Y: 6 versioni immatricolate in Italia (2023–2025), con alimentazione elettrica e potenza da 220 a 461 kW.

Versioni di Tesla Model Y

VersioneAnniAlimentazionePotenzaConsumoCO₂
Elettrica 220 kW (299 CV) · 2023-2025 2023–2025 Elettrica 220 kW (299 CV) 14,9 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 235 kW (320 CV) · 2023-2025 2023–2025 Elettrica 235 kW (320 CV) 15,7 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 378 kW (514 CV) · 2023-2025 2023–2025 Elettrica 378 kW (514 CV) 16,3 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 393 kW (534 CV) · 2023-2025 2023–2025 Elettrica 393 kW (534 CV) 17,3 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 255 kW (347 CV) · 2024-2025 2024–2025 Elettrica 255 kW (347 CV) 15,1 kWh/100 km 0 g/km
Elettrica 461 kW (627 CV) · 2025 2025 Elettrica 461 kW (627 CV) 16,2 kWh/100 km 0 g/km

Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.