Volkswagen Golf usata
Volkswagen Golf: 57 versioni immatricolate in Italia (2011–2025), con alimentazione benzina, diesel, elettrica, gpl, ibrida (benzina), metano e potenza da 59 a 245 kW.
In breve
Il riferimento delle compatte: ottimo compromesso, molto richiesta nell'usato.
Pregi
- Qualità costruttiva e comfort
- Ottimo valore residuo
- Ricambi e officine ovunque
Difetti
- Prezzi dell'usato alti
- Costi di manutenzione sopra la media
- Alcuni cambi DSG richiedono interventi costosi
Valutazione generale basata sulla conoscenza del modello. Nella scheda di ogni versione trovi i problemi noti e cosa controllare prima di comprarla.
Versioni di Volkswagen Golf
| Versione | Anni | Alimentazione | Potenza | Consumo | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1197 cc Benzina 77 kW (105 CV) · 2011-2015 | 2011–2015 | Benzina | 77 kW (105 CV) | 5,3 l/100 km | 122 g/km |
| 1390 cc Benzina 59 kW (80 CV) · 2011-2014 | 2011–2014 | Benzina | 59 kW (80 CV) | 6,5 l/100 km | 149 g/km |
| 1390 cc Benzina 90 kW (122 CV) · 2011-2014 | 2011–2014 | Benzina | 90 kW (122 CV) | 6,2 l/100 km | 143 g/km |
| 1390 cc Benzina 118 kW (160 CV) · 2011-2012 | 2011–2012 | Benzina | 118 kW (160 CV) | 6,1 l/100 km | 142 g/km |
| 1984 cc Benzina 155 kW (211 CV) · 2011-2014 | 2011–2014 | Benzina | 155 kW (211 CV) | 7,4 l/100 km | 172 g/km |
| 1984 cc Benzina 199 kW (271 CV) · 2011-2012 | 2011–2012 | Benzina | 199 kW (271 CV) | 8,5 l/100 km | 196 g/km |
| 1395 cc Benzina 90 kW (122 CV) · 2012-2016 | 2012–2016 | Benzina | 90 kW (122 CV) | 5,2 l/100 km | 120 g/km |
| 1395 cc Benzina 103 kW (140 CV) · 2012-2015 | 2012–2015 | Benzina | 103 kW (140 CV) | 5,1 l/100 km | 118 g/km |
| 1197 cc Benzina 63 kW (86 CV) · 2013-2016 | 2013–2016 | Benzina | 63 kW (86 CV) | 4,9 l/100 km | 113 g/km |
| 1984 cc Benzina 162 kW (220 CV) · 2013-2015 | 2013–2015 | Benzina | 162 kW (220 CV) | 6,2 l/100 km | 144 g/km |
| 1984 cc Benzina 169 kW (230 CV) · 2013-2016 | 2013–2016 | Benzina | 169 kW (230 CV) | 6,2 l/100 km | 144 g/km |
| 1395 cc Benzina 110 kW (150 CV) · 2014-2017 | 2014–2017 | Benzina | 110 kW (150 CV) | 4,9 l/100 km | 112 g/km |
| 1984 cc Benzina 221 kW (300 CV) · 2014-2021 | 2014–2021 | Benzina | 221 kW (300 CV) | 6,6 l/100 km | 172 g/km |
| 1197 cc Benzina 81 kW (110 CV) · 2015-2016 | 2015–2016 | Benzina | 81 kW (110 CV) | 5,0 l/100 km | 115 g/km |
| 1395 cc Benzina 92 kW (125 CV) · 2015-2018 | 2015–2018 | Benzina | 92 kW (125 CV) | 5,3 l/100 km | 121 g/km |
| 999 cc Benzina 85 kW (116 CV) · 2016-2020 | 2016–2020 | Benzina | 85 kW (116 CV) | 5,7 l/100 km | 132 g/km |
| 1984 cc Benzina 195 kW (265 CV) · 2016-2025 | 2016–2025 | Benzina | 195 kW (265 CV) | 7,2 l/100 km | 164 g/km |
| 999 cc Benzina 63 kW (86 CV) · 2018-2019 | 2018–2019 | Benzina | 63 kW (86 CV) | 5,2 l/100 km | 120 g/km |
| 999 cc Benzina 81 kW (110 CV) · 2018-2024 | 2018–2024 | Benzina | 81 kW (110 CV) | 4,8 l/100 km | 120 g/km |
| 1498 cc Benzina 96 kW (131 CV) · 2018-2024 | 2018–2024 | Benzina | 96 kW (131 CV) | 5,2 l/100 km | 127 g/km |
| 1498 cc Benzina 110 kW (150 CV) · 2018-2025 | 2018–2025 | Benzina | 110 kW (150 CV) | 5,5 l/100 km | 138 g/km |
| 1984 cc Benzina 180 kW (245 CV) · 2018-2024 | 2018–2024 | Benzina | 180 kW (245 CV) | 6,8 l/100 km | 163 g/km |
| 1984 cc Benzina 228 kW (310 CV) · 2018 | 2018 | Benzina | 228 kW (310 CV) | 7,0 l/100 km | 161 g/km |
| 1984 cc Benzina 213 kW (290 CV) · 2019-2020 | 2019–2020 | Benzina | 213 kW (290 CV) | 7,5 l/100 km | 174 g/km |
| 1984 cc Benzina 235 kW (320 CV) · 2021-2023 | 2021–2023 | Benzina | 235 kW (320 CV) | 7,2 l/100 km | 178 g/km |
| 1984 cc Benzina 245 kW (333 CV) · 2022-2025 | 2022–2025 | Benzina | 245 kW (333 CV) | 8,2 l/100 km | 185 g/km |
| 1498 cc Benzina 85 kW (116 CV) · 2024-2025 | 2024–2025 | Benzina | 85 kW (116 CV) | 5,5 l/100 km | 125 g/km |
| 1598 cc Diesel 77 kW (105 CV) · 2011-2016 | 2011–2016 | Diesel | 77 kW (105 CV) | 4,1 l/100 km | 109 g/km |
| 1896 cc Diesel 77 kW (105 CV) · 2011-2016 | 2011–2016 | Diesel | 77 kW (105 CV) | 5,4 l/100 km | 142 g/km |
| 1968 cc Diesel 103 kW (140 CV) · 2011-2015 | 2011–2015 | Diesel | 103 kW (140 CV) | 5,1 l/100 km | 135 g/km |
| 1968 cc Diesel 125 kW (170 CV) · 2011-2014 | 2011–2014 | Diesel | 125 kW (170 CV) | 5,3 l/100 km | 140 g/km |
| 1598 cc Diesel 66 kW (90 CV) · 2012-2018 | 2012–2018 | Diesel | 66 kW (90 CV) | 4,0 l/100 km | 106 g/km |
| 1968 cc Diesel 110 kW (150 CV) · 2012-2025 | 2012–2025 | Diesel | 110 kW (150 CV) | 4,5 l/100 km | 124 g/km |
| 1598 cc Diesel 81 kW (110 CV) · 2013-2018 | 2013–2018 | Diesel | 81 kW (110 CV) | 3,9 l/100 km | 104 g/km |
| 1968 cc Diesel 135 kW (184 CV) · 2013-2020 | 2013–2020 | Diesel | 135 kW (184 CV) | 4,8 l/100 km | 127 g/km |
| 1598 cc Diesel 85 kW (116 CV) · 2018-2021 | 2018–2021 | Diesel | 85 kW (116 CV) | 4,0 l/100 km | 122 g/km |
| 1968 cc Diesel 85 kW (116 CV) · 2020-2025 | 2020–2025 | Diesel | 85 kW (116 CV) | 4,1 l/100 km | 117 g/km |
| 1968 cc Diesel 147 kW (200 CV) · 2021-2024 | 2021–2024 | Diesel | 147 kW (200 CV) | 4,7 l/100 km | 140 g/km |
| Elettrica 100 kW (136 CV) · 2018-2021 | 2018–2021 | Elettrica | 100 kW (136 CV) | 12,9 kWh/100 km | 0 g/km |
| 1595 cc GPL 75 kW (102 CV) · 2011-2012 | 2011–2012 | Gpl | 75 kW (102 CV) | 10,6 l/100 km | 160 g/km |
| 999 cc Hybrid benzina 81 kW (110 CV) · 2020-2024 | 2020–2024 | Ibrida (benzina) | 81 kW (110 CV) | 4,7 l/100 km | 119 g/km |
| 1498 cc Hybrid benzina 110 kW (150 CV) · 2020-2025 | 2020–2025 | Ibrida (benzina) | 110 kW (150 CV) | 5,2 l/100 km | 131 g/km |
| 1498 cc Hybrid benzina 96 kW (131 CV) · 2021-2024 | 2021–2024 | Ibrida (benzina) | 96 kW (131 CV) | 5,2 l/100 km | 126 g/km |
| 1498 cc Hybrid benzina 85 kW (116 CV) · 2024-2025 | 2024–2025 | Ibrida (benzina) | 85 kW (116 CV) | 5,3 l/100 km | 120 g/km |
| 1395 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2014-2019 | 2014–2019 | Metano | 81 kW (110 CV) | 4,1 kg/100 km | 112 g/km |
| 999 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 81 kW (110 CV) | 4,0 kg/100 km | 110 g/km |
| 1197 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 81 kW (110 CV) | 4,2 kg/100 km | 116 g/km |
| 1395 cc Metano 92 kW (125 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 92 kW (125 CV) | 4,4 kg/100 km | 121 g/km |
| 1498 cc Metano 110 kW (150 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 110 kW (150 CV) | 4,2 kg/100 km | 115 g/km |
| 1598 cc Metano 66 kW (90 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 66 kW (90 CV) | 3,8 kg/100 km | 105 g/km |
| 1598 cc Metano 81 kW (110 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 81 kW (110 CV) | 3,8 kg/100 km | 105 g/km |
| 1598 cc Metano 85 kW (116 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 85 kW (116 CV) | 3,9 kg/100 km | 108 g/km |
| 1984 cc Metano 169 kW (230 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 169 kW (230 CV) | 5,0 kg/100 km | 139 g/km |
| 1984 cc Metano 180 kW (245 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 180 kW (245 CV) | 5,3 kg/100 km | 146 g/km |
| 1984 cc Metano 195 kW (265 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 195 kW (265 CV) | 5,6 kg/100 km | 154 g/km |
| 1984 cc Metano 228 kW (310 CV) · 2017 | 2017 | Metano | 228 kW (310 CV) | 5,9 kg/100 km | 161 g/km |
| 1498 cc Metano 96 kW (131 CV) · 2019-2024 | 2019–2024 | Metano | 96 kW (131 CV) | 4,1 kg/100 km | 113 g/km |
Consumi ed emissioni omologati. Aprendo la versione vedi il consumo reale stimato per il tuo uso, il bollo e i controlli da fare prima dell'acquisto. Vuoi un confronto? Confronta due auto.